Vitamíny a minerály nepatří mezi zdroje energie, ale bez nich žádná energie nevznikne.
Podílí se na stovkách reakcí, které umožňují přeměnu živin, kontrakci svalů, přenos nervových vzruchů i regeneraci po výkonu.
Sportovní zátěž zvyšuje jejich potřebu především kvůli:
-
zrychlenému metabolismu,
-
vyšším ztrátám potem a močí,
-
zvýšené tvorbě volných radikálů.
Přesto platí základní princip:
„Food first“ – pestrá, energeticky vyvážená strava pokryje potřeby většiny sportovců.
Kdy má suplementace skutečný význam
| Situace | Proč vzniká zvýšená potřeba | Co má smysl doplnit | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Dlouhá zátěž v horku (> 2–3 h) | Zvýšené ztráty sodíku potem | Sodík (460–700 mg/l) | Hlavní elektrolyt, prevence hyponatrémie |
| Nízký energetický příjem / redukce hmotnosti | Omezený příjem živin | Multivitamin s minerály | Krátkodobě, dočasné řešení |
| Vegetariánská / veganská strava | Nízký příjem železa, B₁₂ a zinku | B₁₂, železo, zinek | Ideálně dle laboratorních hodnot |
| Ženy se silnou menstruací | Ztráty železa | Železo | Při ferritinu < 30 µg/l |
| Zimní období / málo slunce | Nedostatek vitaminu D | Vitamin D₃ (1000–2000 IU/den) | Kontrolovat hladinu 25(OH)D |
| Nadměrný stres / objemový trénink | Vyšší oxidativní zátěž | Vitamin C, polyfenoly z ovoce | Krátkodobě (3–5 dnů), ne chronicky |
| Trávicí potíže / malabsorpce | Snížené vstřebávání živin | Multivitamin + minerály | Po konzultaci s odborníkem |
Kdy suplementace smysl nemá
Neexistují důkazy, že by běžná suplementace mikronutrientů zlepšovala výkon.
❌ Hořčík, draslík a vápník během výkonu – ztráty jsou minimální.
❌ Vitamin C a E ve vysokých dávkách – mohou tlumit adaptační procesy po tréninku.
❌ Antioxidační komplexy při běžném tréninku – vhodnější je ovoce, zelenina, luštěniny.
Kolik a kdy – přehled pro praxi
| Mikronutrient | Kdy má smysl doplňovat | Doporučené množství / kontext | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Sodík (Na⁺) | Při dlouhodobé zátěži v horku (> 2–3 h, > 30 °C) | 20–30 mmol/l (≈ 460–690 mg/l) | Jediný elektrolyt, jehož doplňování během výkonu je prokazatelně účelné. Pomáhá prevenci hyponatrémie. |
| Draslík (K⁺) | Během výkonu není nutné doplňovat | ~5 mmol/l (≈ 200 mg/l) ztráty v potu | Ztráty jsou malé. Strava (ovoce, zelenina, brambory) plně pokrývá potřebu. |
| Hořčík (Mg²⁺) | Nedoplňuje se během výkonu | Ztráty v potu 0.2–1.5 mmol/l (≈ 5–40 mg/l) | Doplňování během výkonu nemá význam. Příjem řešit ve stravě nebo mimo výkon. |
| Vápník (Ca²⁺) | Doplňování během výkonu nemá smysl | Ztráty ~0.4 mmol/l (≈ 15 mg/l) | Běžná strava pokrývá potřebu; nedostatek spíš při dlouhodobě nízkém příjmu mléčných výrobků. |
| Železo (Fe) | Při prokázaném deficitu (ferritin < 30 µg/l) | Individuálně dle krevních testů | Suplementace jen po diagnostice deficitu; deficit snižuje VO₂max a výkon. |
| Zinek (Zn) | Při laboratorně potvrzeném deficitu / nízkém příjmu | 10–15 mg/den (max. 25 mg) | Deficit snižuje imunitu a regeneraci; nadbytek zhoršuje absorpci mědi. |
| Měď (Cu) | Při dlouhodobé suplementaci zinku | 1–2 mg/den | Suplementovat pouze při nerovnováze Zn/Cu. |
| Selen (Se) | Při nízkém příjmu (např. vegetariánská strava) | 50–100 µg/den | Nadbytek (> 400 µg/den) toxický; běžná strava často dostačuje. |
| Vitamin D₃ | V zimním období / nízké UV | 1000–2000 IU/den (25–50 µg) | Jediný vitamin, který má smysl suplementovat preventivně. |
| Vitamin B-komplex | Při nízkém energetickém příjmu / veganství | Dle RHP (1× denně) | Vyšší potřeba při intenzivním metabolismu; běžná strava obvykle dostačuje. |
| Vitamin C | Krátkodobě po extrémní zátěži | 200–500 mg/den po dobu 3–5 dnů | Dlouhodobě může tlumit adaptační procesy. |
| Vitamin E | Při nízkém příjmu tuků | 100–200 IU/den | Stejně jako C – krátkodobě může pomoci, chronicky ne. |
| Vitamin A | Suplementace se nedoporučuje | – | Riziko toxicity; příjem ze stravy (játra, zelenina) dostatečný. |
Praktické shrnutí
-
Ztráty potem se týkají především sodíku, nikoli hořčíku nebo draslíku.
-
Zvýšená potřeba mikronutrientů souvisí spíš s metabolismem než se ztrátami.
-
Multivitamin má smysl pouze krátkodobě nebo při omezeném příjmu potravy.
-
Vyvážená strava pokryje potřeby naprosté většiny sportovců.
Ztráty potem jsou minimální. Zvýšená potřeba vychází z metabolického obratu, ne ze ztrát.
Závěr
Suplementace mikronutrientů smysl pouze ve specifických situacích – nikoli jako univerzální prevence. Klíčem k dlouhodobému výkonu je energeticky dostatečná a pestrá strava, doplněná o cílenou suplementaci tam, kde to má vědecké opodstatnění.












Sodík: klíčový elektrolyt pro vytrvalostní výkon
Co vlastně znamená výživa pro sportvní výkon?
Share: